ALLT-I-ETT-HEMMETNERGILAGRING 10 kWH
Platsbesparande design
Väggmonterade batterier är kompakta och kan enkelt installeras på väggar, vilket sparar värdefullt utrymme.
Förbättrad säkerhet
Utrustad med inbyggt skydd mot överladdning, överurladdning och kortslutning för säker drift.
Hög energitäthet
Kapabla att lagra en stor mängd energi på en liten yta, vilket gör dem perfekta för lagring av solenergi.
Optimerad effektivitet
Hög laddnings- och urladdningseffektivitet, vilket säkerställer att mer lagrad energi kan utnyttjas effektivt.
Skalbar
Enkelt utbyggbar genom att lägga till fler batterier, vilket gör att du kan öka din energilagringskapacitet efter behov.
Realtidsövervakning
Övervaka prestanda via en mobilapp med Bluetooth
ELITProduktspecifikation
| Battericell | Specifikationsmodell | 100Ah |
| Kapacitet | 100Ah | |
| Nominell spänning | 3,2V | |
| Intern resistans | ≤0,4 mΩ | |
| Kombinationsläge | 16S2P | |
| Grupperingsstandard | Tolerans | |
| Internt resistansområde för en sektion | ||
| Spänningsskillnad i en sektion ≤ 5 mV | ||
| Laddningshållningskapacitet >90 % | ||
| Parameter | Nominell spänning (V) | 51 .2 |
| Nominell kapacitet (Ah) | 200 | |
| Laddningsavstängningsspänning (V) | 58 .4 | |
| Urladdningsgränsspänning (V) | 40 | |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström (A) | 200 | |
| Standardladdningsström (A) | 50 | |
| Laddningstemperatur | 0℃ ~45℃ | |
| Utloppstemperatur | -20℃ ~65℃ | |
| Batteristorlek | 1580* 180*600mm | |
| Batterivikt | 125 kg | |
| Förvaringstemperaturintervall | -20℃ ~55℃ | |
| Förvaringsfuktighet (RH) | 5%~95% (ingen kondens) | |
| Ledningssystem | Enkelt överspänningsskyddsvärde | 3,65V |
| Övertrycksfrigöringsvärde | 3,55V | |
| Enkelt underspänningsskyddsvärde | 2,5V | |
| Underspänningsutlösningsvärde | 2,7V | |
| Överströmsskyddsvärde | 210A | |
| Växelriktare | Modell | 5048MH |
| Input | Ingångskälla | L+N+PE |
| Nominell ingångsspänning | 220/230/240 VAC | |
| Spänningsområde | 154–264 VAC ± 3 V (APL-läge) 185–264 VAC ± 3 V (UPS-läge) | |
| Frekvens | 50Hz/60Hz (automatisk anpassning) | |
| Produktion | Nominell kapacitet | 5000W |
| Utgångsspänning | 220/230/240 V AC ± 5 % | |
| Utgångsfrekvens | 50/60Hz±0,1% | |
| Vågform | Ren bländning | |
| Sändningstid | Dator (UPS-läge) 10 ms, Hemenhet (APL-läge) 20 ms | |
| Toppeffekt | 10000VA | |
| Överbelastningskapacitet | Batteriläge: 21s vid 105%~ 150% belastning 11s vid 150%~200% belastning 400ms vid >200% belastning | |
| Maximal effektivitet (batteriläge) | >94 % | |
| Batteri | Batterispänning | 48V likström |
| Konstant laddningsspänning (justerbar) | 56,4 V likström | |
| Flytande laddningsspänning (justerbar) | 54V likström | |
| Laddare | PV-laddningsläge | MPPT |
| Maximal effekt för PV-ingång | 5500W | |
| MPPT-spårningsområde | 120~500V likström | |
| Optimal spänning | 300~400V | |
| Maximal PV-ingångsspänning | 500 V likström | |
| Maximal laddningsström för PV | 80A | |
| Maximal laddningsström för AC | 80A | |
| Maximal laddningsström | 80A | |
| Visa | Flytande kristaller | Visa körläge/belastning/ingång/utgång etc. |
| Miljö | Driftstemperatur | 0~40℃ |
| Fuktighet | 20%~95% (icke-kondenserande) | |
| Förvaringstemperatur | -15~60℃ | |
| Höjd över havet | Högst 1 000 meter över havet, mer än 1 000 meter nedklassad, Maximalt 4000 meter, se IEC62040 | |
| Buller | ≤50 dB |






