AMERIKANSK STANDARD STAPLINGSBAR ENERGILAGRING FÖR HEMMET 19,2 kWH
Optimal kapacitet
19,2 kWh lagringskapacitet, perfekt för daglig energianvändning i hemmet utan att överskrida lagstadgade gränser.
Stapelbar och modulär design
Flexibel och platsbesparande, så att du kan stapla flera enheter för att skala upp din lagringskapacitet efter behov.
Efterlevnad av amerikanska bestämmelser
Helt i enlighet med UL 9540 säkerhetsstandarder, vilket garanterar sinnesro och efterlevnad av regelverk.
ETL-certifierad
ETL-listad för säkerhet, vilket säkerställer att systemet uppfyller rigorösa nordamerikanska och internationella säkerhetsstandarder.
Hållbarhet och livslängd
Byggd för att hålla med överlägsen batteriteknik, som erbjuder långsiktig prestanda och tillförlitlighet.
Smart energihantering
Lagra effektivt överskottsenergi från solceller för senare användning, vilket minskar beroendet av elnätet och sänker energikostnaderna.
Enkel integration
Integreras sömlöst med din befintliga solcellsanläggning eller ditt energisystem för en problemfri installationsprocess.
Idealisk för
Hus med solenergisystem
Off-grid-applikationer
Reservkraft vid avbrott
Energisjälvförsörjning
Cellens cykler
Cellens urladdningskurva vid olika förstoringsgrad och temperatur
ELITProduktspecifikation
| Läge | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
| Huvudparameter | ||||
| Nominell kapacitet | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Djup urladdning | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Nominell kapacitet | 100Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Batterityp | LFP (LiFePO4) | |||
| Kombinationsmetod | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Nominell spänning (V) | 48 | |||
| Kapacitet (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Laddningsläge | Kreditkort/CV | |||
| Cykellivslängd (veckor) | 6000 /gånger | 6000 /gånger | 6000 /gånger | 6000 /gånger |
| Kommunikationsläge | CAN/RS485/RS232 | |||
| Vikt (kg) | 49,14 | 98,28 | 147,42 | 196,56 |
| Mått (längd × bredd × höjd) | 610*485*196 mm | 610×485×350 mm | 610×485×588 mm | 610× 185 × 784 mm |
| Funktionell egenskap | ||||
| Statisk spänningsprovtagningsnoggrannhet för cellen vid rumstemperatur | ±5 mV | ±5 mV | ±5 mV | ±5 mV |
| Nuvarande samplingsnoggrannhet vid rumstemperatur | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS | ≤±0,5%@FS |
| Noggrannhet i temperaturprovtagningen vid normal temperatur | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Kortslutningsskydd | OCH | |||
| Uppvärmning | N | |||
| Laddningsbalanseringsfunktion | OCH | |||
| Funktion för uppskattning av cellkapacitet | OCH | |||
| Ställ in batteristrängens fulla laddningskapacitet, strömkapacitet och designkapacitet | OCH | |||
| LCD-statusdisplayfunktion | OCH | |||
| Funktion för kontroll av värddatorprogramvara | Värddatorns programvara kan enkelt ställa in skyddsparametrar som överladdning, överurladdning, laddnings-urladdningsöverström, övertemperatur och låg temperatur, samt parametrar som kapacitet, viloläge, utjämning och lagring. | |||
| Kommunikationsport | CAN/RS485/RS232 | |||
| Sova och vakna | Har en mängd olika sömn- och väckningslägen | |||
| Garanti | 60 månader | |||






